期号 | 开 | 和值 | 和值形态 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
大 | 小 | 单 | 双 | |||
20210118011期 | 2,3,6 | 11 | 大 | 单 | ||
20210118010期 | 1,1,2 | 4 | 小 | 双 | ||
20210118009期 | 2,5,6 | 13 | 大 | 单 | ||
20210118008期 | 5,6,6 | 17 | 大 | 单 | ||
20210118007期 | 2,4,5 | 11 | 大 | 单 | ||
20210118006期 | 2,3,5 | 10 | 小 | 双 | ||
20210118005期 | 2,2,6 | 10 | 小 | 双 | ||
20210118004期 | 1,2,4 | 7 | 小 | 单 | ||
20210118003期 | 1,3,5 | 9 | 小 | 单 | ||
20210118002期 | 2,3,5 | 10 | 小 | 双 | ||
20210118001期 | 2,5,5 | 12 | 大 | 双 | ||
20210117041期 | 3,4,5 | 12 | 大 | 双 | ||
20210117040期 | 1,1,5 | 7 | 小 | 单 | ||
20210117039期 | 1,3,6 | 10 | 小 | 双 | ||
20210117038期 | 1,1,6 | 8 | 小 | 双 | ||
20210117037期 | 1,4,6 | 11 | 大 | 单 | ||
20210117036期 | 1,2,4 | 7 | 小 | 单 | ||
20210117035期 | 3,3,6 | 12 | 大 | 双 | ||
20210117034期 | 1,3,6 | 10 | 小 | 双 | ||
20210117033期 | 1,5,6 | 12 | 大 | 双 | ||
20210117032期 | 2,2,4 | 8 | 小 | 双 | ||
20210117031期 | 1,2,4 | 7 | 小 | 单 | ||
20210117030期 | 1,1,1 | 3 | 小 | 单 | ||
20210117029期 | 3,4,4 | 11 | 大 | 单 | ||
20210117028期 | 5,5,6 | 16 | 大 | 双 | ||
20210117027期 | 1,3,6 | 10 | 小 | 双 | ||
20210117026期 | 3,3,5 | 11 | 大 | 单 | ||
20210117025期 | 5,6,6 | 17 | 大 | 单 | ||
20210117024期 | 3,3,5 | 11 | 大 | 单 | ||
20210117023期 | 2,3,5 | 10 | 小 | 双 | ||
20210117022期 | 1,1,2 | 4 | 小 | 双 | ||
20210117021期 | 2,3,3 | 8 | 小 | 双 | ||
20210117020期 | 4,6,6 | 16 | 大 | 双 | ||
20210117019期 | 1,3,5 | 9 | 小 | 单 | ||
20210117018期 | 1,3,4 | 8 | 小 | 双 | ||
20210117017期 | 1,4,4 | 9 | 小 | 单 | ||
20210117016期 | 3,3,6 | 12 | 大 | 双 | ||
20210117015期 | 2,5,5 | 12 | 大 | 双 | ||
20210117014期 | 3,3,4 | 10 | 小 | 双 | ||
20210117013期 | 1,2,6 | 9 | 小 | 单 | ||
20210117012期 | 2,5,6 | 13 | 大 | 单 | ||
20210117011期 | 2,3,4 | 9 | 小 | 单 | ||
20210117010期 | 2,4,5 | 11 | 大 | 单 | ||
20210117009期 | 3,5,6 | 14 | 大 | 双 | ||
20210117008期 | 1,4,5 | 10 | 小 | 双 | ||
20210117007期 | 1,3,6 | 10 | 小 | 双 | ||
20210117006期 | 2,2,6 | 10 | 小 | 双 | ||
20210117005期 | 4,6,6 | 16 | 大 | 双 | ||
20210117004期 | 5,5,5 | 15 | 大 | 单 | ||
20210117003期 | 3,4,6 | 13 | 大 | 单 |
河北快3开奖结果说明
1、河北快3开奖结果和值:3~10为小,11~18为大。注:我们三同号(豹子)正常计算大小单双,不计通吃。
2、开奖结果最终依据中国福利彩票发行管理中心所公布的结果为准,本栏目所提供的数据来源于网络,仅作参考。